DESCRIPTION
|
Item Name |
EQUAL TEE |
|
Standard |
3A / SMS / DIN / IDF/BS/AS |
|
Size |
DN15-DN150,1"-6" |
|
Material |
SS304/304L/316L |
|
Connection Type |
Weld/Thread/Clamp |
|
Surface Finishing |
Ra≤0.8μm |

3A SHORTT EQUAL WELD TEE
| SIZE | ΦD | L | L1 | T |
| 1/2" | 12.7 | 38.1 | 19.05 | 1.65 |
| 3/4" | 19.05 | 57.2 | 28.6 | 1.65 |
| 1" | 25.4 | 57.2 | 28.6 | 1.65 |
| 1.5" | 38.1 | 84.2 | 42.1 | 1.65 |
| 2" | 50.8 | 104.8 | 52.4 | 1.65 |
| 2.5" | 63.5 | 119 | 59.5 | 1.65 |
| 3" | 76.2 | 131.8 | 65.9 | 1.65 |
| 4" | 101.6 | 174.6 | 87.3 | 2.1 |
| 5" | 127 | 254 | 127 | 2.77 |
| 6" | 152.4 | 254 | 127 | 2.77 |
| 8" | 203.2 | 355.6 | 177.8 | 3.05 |
| 10" | 254 | 431.8 | 215.9 | 3.05 |
| 12" | 304.8 | 508 | 254 | 3.05 |

3A LONG EQUAL WELD TEE
| SIZE | ΦD | L | L1 | T |
| 1/2" | 12.7 | 95.2 | 47 | 1.65 |
| 3/4" | 19.05 | 95.2 | 47.6 | 1.65 |
| 1" | 25.4 | 95.2 | 47.6 | 1.65 |
| 1.5" | 38.1 | 114.4 | 57.2 | 1.65 |
| 2" | 50.8 | 152.4 | 76.2 | 1.65 |
| 2.5" | 63.5 | 152.4 | 76.2 | 1.65 |
| 3" | 76.2 | 165.2 | 82.6 | 1.65 |
| 4" | 101.6 | 196.8 | 98.4 | 2.1 |
| 5" | 127 | 285.8 | 142.9 | 2.77 |
| 6" | 152.4 | 285.8 | 142.9 | 2.77 |
| 8" | 203.2 | 355.6 | 177.8 | 3.05 |
| 10" | 254 | 431.8 | 215.9 | 3.05 |
| 12" | 304.8 | 208 | 254 | 3.05 |
keyword:
Pre
Pre
Next
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199