DESCRIPTION
|
Item Name |
ECCENTRIC REDUCERS |
|
Standard |
3A / SMS / DIN / IDF/BS/AS |
|
Size |
DN15-DN150,1"-6" |
|
Material |
SS304/304L/316L |
|
Connection Type |
Weld/Thread/Clamp |
|
Surface Finishing |
Ra≤0.8μm |


3A WELD REDUCERS
| SIZE | ΦD | Φd | L | T | t |
| 3/4"*1/2" | 19.05 | 12.7 | 25.4 | 1.65 | 1.65 |
| 1"*1/2" | 25.4 | 12.7 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 1"*3/4" | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 1.65 | 1.65 |
| 1.5"*1/2" | 38.1 | 12.7 | 101.6 | 1.65 | 1.65 |
| 1.5"*3/4" | 38.1 | 19.05 | 76.2 | 1.65 | 1.65 |
| 1.5"*1" | 38.1 | 25.4 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 2"*1/2" | 50.8 | 12.7 | 152.4 | 1.65 | 1.65 |
| 2"*3/4" | 50.8 | 19.05 | 127 | 1.65 | 1.65 |
| 2"*1" | 50.8 | 25.4 | 101.6 | 1.65 | 1.65 |
| 2"*1.5" | 50.8 | 38.1 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 2.5"*1" | 63.5 | 25.4 | 152.4 | 1.65 | 1.65 |
| 2.5"*1.5" | 63.5 | 38.1 | 101.6 | 1.65 | 1.65 |
| 2.5"*2" | 63.5 | 50.8 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 3"*1" | 76.2 | 25.4 | 203.2 | 1.65 | 1.65 |
| 3"*1.5" | 76.2 | 38.1 | 152.4 | 1.65 | 1.65 |
| 3"*2" | 76.2 | 50.8 | 101.6 | 1.65 | 1.65 |
| 3"*2.5" | 76.2 | 63.5 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 4"**1" | 101.6 | 25.4 | 304.8 | 2.1 | 1.65 |
| 4"*1.5" | 101.6 | 38.1 | 254 | 2.1 | 1.65 |
| 4"*2" | 101.6 | 50.8 | 203.2 | 2.1 | 1.65 |
| 4"*2.5" | 101.6 | 63.5 | 152.4 | 2.1 | 1.65 |
| 4"*3" | 101.6 | 76.2 | 101.6 | 2.1 | 1.65 |
| 6"*2" | 152.4 | 50.8 | 139.7 | 2.77 | 1.65 |
| 6"*2.5" | 152.4 | 63.5 | 139.7 | 2.77 | 1.65 |
| 6"*3" | 152.4 | 76.2 | 139.7 | 2.77 | 1.65 |
| 6"*4" | 152.4 | 101.6 | 139.7 | 2.77 | 2.1 |
keyword:
Pre
Next
Pre
Next
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199