DESCRIPTION
|
Item Name |
90°ELBOW |
|
Standard |
3A / SMS / DIN / IDF/BS/AS |
|
Size |
DN15-DN150,1"-6" |
|
Material |
SS304/304L/316L |
|
Connection Type |
Weld/Thread/Clamp |
|
Surface Finishing |
Ra≤0.8μm |

3A SHORT WELD 90° ELBOW
| SIZE | ΦD | L | T |
| 1/2" | 12.7 | 19.05 | 1.65 |
| 3/4" | 19.05 | 28.58 | 1.65 |
| 1" | 25.4 | 38.1 | 1.65 |
| 1.5" | 38.1 | 57.2 | 1.65 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 1.65 |
| 2.5" | 63.5 | 95.25 | 1.65 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 1.65 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 2.1 |
| 5" | 127 | 190.5 | 2.77 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 2.77 |
| 8" | 203.2 | 304.8 | 2.77 |
| 10" | 254 | 381 | 3.05 |
| 12" | 304.8 | 457.2 | 3.05 |

3A LONG WELD 90° ELBOW
| SIZE | ΦD | L | T |
| 1/2" | 12.7 | 45 | 1.65 |
| 3/4" | 19.05 | 60 | 1.65 |
| 1" | 25.4 | 52.4 | 1.65 |
| 1.5" | 38.1 | 74.6 | 1.65 |
| 2" | 50.8 | 103.2 | 1.65 |
| 2.5" | 63.5 | 131.8 | 1.65 |
| 3" | 76.2 | 160.3 | 1.65 |
| 4" | 101.6 | 211.1 | 2.1 |
| 5" | 127 | 254 | 2.77 |
| 6" | 152.4 | 292.1 | 2.77 |
| 8" | 203.2 | 368.3 | 3.05 |
| 10" | 254 | 457.2 | 3.05 |
| 12" | 304.8 | 533.4 | 3.05 |
keyword:
Pre
Pre
Next
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199