DESCRIPTION
|
Item Name |
BALANK END CAP |
|
Standard |
3A / SMS / DIN / RJT / ISO |
|
Size |
1/2" - 12",DN15 - DN200 |
|
Material |
SS304/316L |
|
Surface Finishing |
Ra≤0.8μm |

Imperial 16AMP
| SIZE | ΦA | L |
| 1/2" | 25 | 6 |
| 3/4" | 25 | 6 |
| 1.0" | 50.5 | 6.3 |
| 1.5" | 50.5 | 6.3 |
| 2.0" | 64 | 6.3 |
| 2.5" | 77.5 | 6.3 |
| 3.0" | 91 | 6.3 |
| 3.5" | 106 | 6.3 |
| 4.0" | 119 | 7.9 |
| 6.0" | 166.87 | 11.1 |
| 8.0" | 217.67 | 11.1 |
| 10" | 268.47 | 11.1 |
| 12" | 319.27 | 11.1 |
DIN 16AMP
| SIZE | ΦA | L |
| DN6 | 25 | 4.75 |
| DN8 | 25 | 4.75 |
| DN10 | 34 | 6.35 |
| DN15 | 34 | 6.35 |
| DN20 | 34 | 6.35 |
| DN25 | 50.5 | 6.35 |
| DN32 | 50.5 | 6.35 |
| DN40 | 50.5 | 6.35 |
| DN50 | 64 | 6.35 |
| DN65 | 91 | 6.35 |
| DN80 | 106 | 6.35 |
| DN100 | 119 | 8 |
| DN125 | 155 | 8 |
| DN150 | 183 | 11.1 |
| DN200 | 233.5 | 11.1 |
ISO(REP) 16AMP
| SIZE | ΦA | L |
| DN8 | 34 | 6.3 |
| DN12 | 34 | 6.3 |
| DN15 | 34 | 6.3 |
| DN20 | 50.5 | 6.3 |
| DN25 | 50.5 | 6.3 |
| DN32 | 50.5 | 6.3 |
| DN40 | 64 | 6.3 |
| DN50 | 77.5 | 6.3 |
| DN65 | 91 | 6.3 |
| DN80 | 106 | 6.3 |
| DN100 | 130 | 7.9 |
| DN125 | 155 | 7.9 |
| DN150 | 183 | 11.1 |
| DN200 | 233.5 | 11.1 |
keyword:
Pre
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199