DESCRIPTION
Item Name | HOSE ADAPTER |
Standard | DIN/SMS/ISO |
Size | DN25-DN100,25-104 |
Material | SS304/304L/316L |
Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
Connection Type | Weld/Thread/Clamp |
Surface Finishing | Ra≤0.8μm |
SIZE | ΦA | ΦB | ΦC | L |
1/2"*1/4" | 3.175 | 7.3 | 25.2 | 38 |
1/2"*3/8" | 6.35 | 10.4 | 25.2 | 38 |
1/2"*1/2" | 9.5 | 13.7 | 25.2 | 38 |
1/2"*5/8" | 12.7 | 16.8 | 25.2 | 38 |
3/4"*1/4" | 3.175 | 7.3 | 25.2 | 38 |
3/4"*3/8" | 6.35 | 10.4 | 25.2 | 38 |
3/4"*1/2" | 9.5 | 13.7 | 25.2 | 38 |
3/4"*5/8" | 12.7 | 16.8 | 25.2 | 38 |
3/4"*3/4" | 15.8 | 21.4 | 25.2 | 38 |
1.0"*1/4" | 3.175 | 7.3 | 50.5 | 38 |
1.0"*3/8" | 6.35 | 10.4 | 50.5 | 38 |
1.0"*1/2" | 9.5 | 13.7 | 50.5 | 38 |
1.0"*5/8" | 12.7 | 16.8 | 50.5 | 38 |
1.0"*3/4" | 15.8 | 21.4 | 50.5 | 38 |
SIZE | ΦA | ΦB | ΦC | L |
1.0"*1.0" | 20.6 | 25.4 | 50.5 | 43 |
1.5"*3/8" | 6.35 | 10.4 | 50.5 | 38 |
1.5"*1/2" | 9.5 | 13.7 | 50.5 | 38 |
1.5"*5/8" | 12.7 | 16.8 | 50.5 | 38 |
1.5"*3/4" | 15.8 | 21.4 | 50.5 | 38 |
1.5"*1.0" | 20.6 | 25.4 | 50.5 | 43 |
1.5"*1.25" | 26.8 | 31.75 | 50.5 | 43 |
1.5"*1.5" | 33.2 | 38.1 | 50.5 | 43 |
2.0"*1.25" | 26.8 | 31.75 | 64 | 43 |
2.0"*1.5" | 33.2 | 38.1 | 64 | 43 |
2.0"*2.0" | 46 | 50.8 | 64 | 58.7 |
2.5"*2.5" | 587 | 63.5 | 77.5 | 59.5 |
3.0"*3.0" | 72 | 76.2 | 91 | 78.6 |
4.0"*4.0" | 97.6 | 101.6 | 119 | 85.5 |
Pre
Next
Pre
Next
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199