DESCRIPTION
Item Name | RJT NUT(ROUND/HEX.)+LINER+MALE |
Standard | RJT |
Size | 1/2"-6" |
Material | SS304/304L/316L |
Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
Connection Type | Weld |
Surface Finishing | Ra≤0.8μm |
RJT ROUND NUT
SIZE | ΦA | B | ΦC | L | SLOTS |
1.0" | 33.45 | 42.266 | 58.5 | 22.2 | 4 |
1.5" | 46 | 54.966 | 74 | 22.2 | 4 |
2.0" | 58.67 | 67.92 | 85.5 | 22.2 | 4 |
2.5" | 71.4 | 80.62 | 98.5 | 22.2 | 4 |
3" | 84.1 | 93.32 | 111.6 | 22.2 | 4 |
4" | 109.7 | 118.72 | 138 | 22.2 | 4 |
6" | 163 | 169.52 | 197 | 23.5 | 4 |
RJT HEX NUT
SIZE | ΦA | B | C | L |
1/2" | 14.5 | 19.6 | 28.5 | 16 |
3/4" | 21 | 26.2 | 33 | 16 |
1.0" | 33.45 | 42.266 | 50.8 | 22.2 |
1.5" | 46 | 54.966 | 65 | 22.2 |
2.0" | 58.67 | 67.92 | 79.4 | 22.2 |
2.5" | 71.4 | 80.62 | 92 | 22.2 |
3" | 84.1 | 93.32 | 104.8 | 22.2 |
4" | 109.7 | 118.72 | 130 | 22.2 |
6" | 163 | 169.52 | 184 | 24 |
RJT LINER
SIZE | ΦA | ΦB | ΦC | L |
1/2" | 9.6 | 14 | 18 | 11.4 |
3/4" | 16 | 20 | 23.1 | 11.4 |
1" | 22.1 | 25.4 | 41.3 | 19.5 |
1.5" | 34.8 | 38.1 | 54 | 19.5 |
2" | 47.5 | 50.8 | 66.7 | 19.5 |
2.5" | 60.2 | 63.5 | 79.4 | 19.5 |
3" | 72.9 | 76.2 | 92.1 | 19.5 |
4" | 97.6 | 101.6 | 117.5 | 19.5 |
6" | 146.86 | 152.4 | 169.1 | 23.5 |
RJT MALE
SIZE | ΦA | ΦB | C | L |
1/2" | 9.6 | 13.7 | 21.2 | 16.5 |
3/4" | 16 | 20 | 27.6 | 16.5 |
1" | 22.1 | 25.4 | 45.72 | 27 |
1.5" | 34.8 | 38.1 | 58.42 | 27 |
2" | 47.5 | 50.8 | 72.72 | 27 |
2.5" | 60.2 | 63.5 | 85.42 | 27 |
3" | 72.9 | 76.2 | 98.12 | 27 |
4" | 97.6 | 101.6 | 123.52 | 27 |
104 | 100 | 104 | 123.52 | 27 |
6" | 146.86 | 152.4 | 174.32 | 24 |
Pre
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199