DESCRIPTION
| Item Name | DIN NUT+LINER+MALE |
| Standard | DIN |
| Size | DN10-DN150, 1/2"-6" |
| Material | SS304/304L/316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type | Weld |
| Surface Finishing | Ra≤0.8μm |

DIN ROUND NUT
| SIZE | ΦA | B | ΦC | L | SLOTS |
| 10 | 19 | 28*1/8 | 38 | 18 | 4 |
| 15 | 25 | 34*1/8 | 44 | 18 | 4 |
| 20 | 31 | 44*1/6 | 54 | 20 | 4 |
| 25 | 36 | 52*1/6 | 63 | 21 | 4 |
| 32 | 42 | 58*1/6 | 70 | 21 | 4 |
| 40 | 49 | 65*1/6 | 78 | 21 | 4 |
| 50 | 62 | 78*1/6 | 92 | 22 | 4 |
| 60 | 70 | 85*1/6 | 99 | 22 | 4 |
| 65 | 80 | 95*1/6 | 112 | 25 | 6 |
| 80 | 94 | 110*1/4 | 127 | 29 | 6 |
| 90 | 104 | 120*1/4 | 138 | 30 | 6 |
| 100 | 115 | 130*1/4 | 148 | 31 | 6 |
| 125 | 138 | 160*1/4 | 178 | 35 | 6 |
| 150 | 164 | 190*1/4 | 210 | 40 | 6 |

DIN DA/DB WELDING LINER
| SIZE |
DA ΦA ΦB |
DB ΦA ΦB |
ΦC | L | ||
| 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 22.5 | 17 |
| 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 28.5 | 17 |
| 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 36.5 | 18 |
| 25 | 26 | 29 | 25 | 28 | 44 | 22 |
| 32 | 32 | 35 | 31 | 34 | 50 | 25 |
| 40 | 38 | 41 | 37 | 40 | 56 | 26 |
| 50 | 50 | 53 | 49 | 52 | 68.5 | 28 |
| 60 | 57 | 61 | 57 | 61 | 76 | 30 |
| 65 | 66 | 70 | 66 | 70 | 86 | 32 |
| 80 | 81 | 85 | 81 | 85 | 100 | 37 |
| 100 | 100 | 104 | 100 | 104 | 121 | 44 |
| 125 | 125 | 129 | 125 | 129 | 150 | 34 |
| 150 | 150 | 154 | 150 | 154 | 176 | 37 |

DIN DA/DB WELDING MALE
| SIZE |
DA ΦA ΦB |
DB ΦA ΦB |
C | L | ||
| 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | RD 28*1/8 | 21 |
| 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | RD 34*1/8 | 21 |
| 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | RD 44*1/6 | 24 |
| 25 | 26 | 29 | 25 | 28 | RD 52*1/6 | 29 |
| 32 | 32 | 35 | 31 | 34 | RD 58*1/6 | 32 |
| 40 | 38 | 41 | 37 | 40 | RD 65*1/6 | 33 |
| 50 | 50 | 53 | 49 | 52 | RD 78*1/6 | 35 |
| 60 | 57 | 61 | 57 | 61 | RD 85*1/6 | 36 |
| 65 | 66 | 70 | 66 | 70 | RD 95*1/6 | 40 |
| 80 | 81 | 85 | 81 | 85 | RD 110*1/4 | 45 |
| 90 | 89 | 93 | 89 | 93 | RD 120*1/4 | 54 |
| 100 | 100 | 104 | 100 | 104 | RD 130*1/4 | 54 |
| 125 | 125 | 129 | 125 | 129 | RD 160*1/4 | 46 |
| 150 | 150 | 154 | 150 | 154 | RD 190*1/4 | 50 |
Pre
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199