+
  • 16(1).jpg
  • 17(1).jpg

REDUCER TEE

Category:

TEES

Product consultation:

DESCRIPTION

Item Name

REDUCER TEE

Standard

3A / SMS / DIN / IDF/BS/AS

Size

DN15-DN150,1"-6"

Material

SS304/304L/316L

Connection Type

Weld/Thread/Clamp

Surface Finishing

Ra≤0.8μm

 

  • 3A SHORTT REDUCING WELD TEE

    SIZE ΦD Φd L L1 T t
    3/4"*1/2" 19.05 12.7 95.3 15.9 1.65 1.65
    1"*1/2" 25.4 12.7 95.5 25.4 1.65 1.65
    1"*3/4" 25.4 19.05 95.5 28.45 1.65 1.65
    1.5"*1/2" 38.1 12.7 84.2 31.75 1.65 1.65
    1.5"*3/4" 38.1 19.05 84.2 35.05 1.65 1.65
    1.5"*1" 38.1 25.4 84.2 34.9 1.65 1.65
    2"*1/2" 50.8 12.7 104.8 38.1 1.65 1.65
    2"*3/4" 50.8 19.05 104.8 41.4 1.65 1.65
    2"*1" 50.8 25.4 104.8 41.3 1.65 1.65
    2"*1.5" 50.8 38.1 104.8 48.4 1.65 1.65
    2.5"*1" 63.5 25.4 119 47.6 1.65 1.65
    2.5"*1.5" 63.5 38.1 119 54.8 1.65 1.65
    2.5"*2" 63.5 50.8 119 58.7 1.65 1.65
    3"*1" 76.2 25.4 131.8 54 1.65 1.65
    3"*1.5" 76.2 38.1 131.8 61.1 1.65 1.65
    3"*2" 76.2 50.8 131.8 65.1 1.65 1.65
    3"*2.5" 76.2 63.5 131.8 65.9 1.65 1.65
    4"**1" 101.6 25.4 174.6 66.7 2.1 1.65
    4"*1.5" 101.6 38.1 174.6 73.8 2.1 1.65
    4"*2" 101.6 50.8 174.6 77.8 2.1 1.65
    4"*2.5" 101.6 63.5 174.6 78.6 2.1 1.65
    4"*3" 101.6 76.2 174.6 80.2 2.1 1.65
    6"*2" 152.4 50.8 254 117.5 2.77 1.65
    6"*2.5" 152.4 63.5 254 120.7 2.77 1.65
    6"*3" 152.4 76.2 254 123.8 2.77 1.65
    6"*4" 152.4 101.6 254 130.2 2.77 2.1
  • 3A SHORTT REDUCING WELD TEE

    SIZE ΦD Φd L L1 T t
    3/4"*1/2" 19.05 12.7 95.5 47.6 1.65 1.65
    1"*1/2" 25.4 12.7 95.5 25.4 1.65 1.65
    1"*3/4" 25.4 19.05 95.5 28.45 1.65 1.65
    1.5"*1/2" 38.1 12.7 114.3 31.75 1.65 1.65
    1.5"*3/4" 38.1 19.05 114.3 35.05 1.65 1.65
    1.5"*1" 38.1 25.4 114.3 53.98 1.65 1.65
    2"*1/2" 50.8 12.7 152.4 38.1 1.65 1.65
    2"*3/4" 50.8 19.05 152.4 41.4 1.65 1.65
    2"*1" 50.8 25.4 152.4 60.3 1.65 1.65
    2"*1.5" 50.8 38.1 152.4 63.5 1.65 1.65
    2.5"*1" 63.5 25.4 152.4 69.85 1.65 1.65
    2.5"*1.5" 63.5 38.1 152.4 69.85 1.65 1.65
    2.5"*2" 63.5 50.8 152.4 82.55 1.65 1.65
    3"*1" 76.2 25.4 165.1 79.38 1.65 1.65
    3"*1.5" 76.2 38.1 165.1 76.2 1.65 1.65
    3"*2" 76.2 50.8 165.1 88.9 1.65 1.65
    3"*2.5" 76.2 63.5 165.1 82.55 1.65 1.65
    4"**1" 101.6 25.4 196.8 92.08 2.1 1.65
    4"*1.5" 101.6 38.1 196.8 92.08 2.1 1.65
    4"*2" 101.6 50.8 196.8 101.6 2.1 1.65
    4"*2.5" 101.6 63.5 196.8 95.25 2.1 1.65
    4"*3" 101.6 76.2 196.8 95.25 2.1 1.65
    6"*2" 152.4 50.8 285.8 120.65 2.77 1.65
    6"*2.5" 152.4 63.5 285.8 120.65 2.77 1.65
    6"*3" 152.4 76.2 285.8 120.65 2.77 1.65
    6"*4" 152.4 101.6 285.8 123.8 2.77 2.1

Related Products

Welcome your message consultation

Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199