+
  • 1(6).jpg
  • 2(7).jpg

WELD BUTTERFLY VALVE

Category:

BUTTERFLY VALVE

Product consultation:

DESCRIPTION

Item Name

BUTTERFLY VALVE

Standard

3A / SMS / DIN / RJT / IDF

Size

1/2" - 6"
DN15 - DN150

Material

SS304/316L

Seal

Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE

Connection Type

Weld/Thread/Clamp

Surface Finishing

Ra≤0.8μm

DIN WELD BUTTERFLY VALVE
SIZE A type
ΦA                            ΦB
B type
ΦA                            ΦB
D ΦE L
DN10 10 13 9 12 34 79 61
DN15 16 19 15 18 34 79 61
DN20 20 23 19 22 34 79 61
DN25 26 29 25 28 34 79 61
DN32 32 35 31 34 38 85 64.3
DN40 38 41 37 40 38 90 66.7
DN50 50 53 49 52 40 105 77.6
DN65 66 70 41 125 84.8
DN80 81 85 42 137 91.6
DN100 97.6 101.6 44 157 101.75
DN100 100 104 44 157 101.75

 

IMPERIAL OD/BS/SMS WELE BUTTERFLY VALVE
SIZE ΦA ΦB SIZE ΦA ΦB D ΦE L
1/2" 9.4 12.7 / / / 34 79 61
3/4" 15.75 19.05 / / / 34 79 61
1" 22.1 25.4 DN25 22.5 25 34 79 61
1.5" 34.8 38.1 DN38 35.5 38 38 85 64.3
2" 47.5 50.8 DN50 48.5 51 40 105 74.3
2.5" 60.2 63.5 DN63 60.3 63.5 40 112 77.6
3" 72.9 76.2 DN76 72.9 76.1 41 125 84.8
4" 97.4 101.6 DN100 100 104 44 157 101.75
6" 146.86 152.4 / / / 40 216.5 132.5

 

Related Products

Welcome your message consultation

Our staff will contact you within 24 hours (working days), if you need other services, please call the service hotline:+86-577-89857199